规格 | ||
机架外形 | 高度:6.8 英寸(173 毫米)/4U EIA 宽度:17.32 英寸(440 毫米) 深度:27.4 英寸(696 毫米) |
|
海拔高度 | 工作时:最高10,000 英尺(3000 米) 非工作时:最高15,000 英尺(4500 米) |
|
独立框架 | 高度:20.2 英寸(512 毫米) 宽度:8.5 英寸,无底座;14.5 英寸,有底座(216 毫米,无底座;369 毫米,有底座) 深度:27.4 英寸(696 毫米) |
|
重量 | 最大配置:100 磅(45 千克) | |
电源要求 | 最大输入电流:15 A(100 VAC 时) 线路频率:50-60 Hz 最大 AC 输入功率:1,194W 注意:功率数是每个系统的功率数,而非每个输入线路(电源)的功率数,包括电源损失。 |
|
电源 | 最大输出功率:每个电源 1200 瓦 电源数量:1 或 2(1+1 配置:一个必备,一个可选) 电源插座类型: IEC320-C20 |
|
额定BTU | 标准:1,676 BTU/ 小时 最多:4,076 BTU/ 小时 |
|
电压允许范围 | 90 至 132 VAC(工作范围为 100-120 VAC +/-10%) 180 至 264 VAC(工作范围为 200-240 VAC +/-10%) |
|
频率允许范围 | 47 至 63 Hz(工作范围为 50-60 Hz +/-3Hz) | |
法规机型 | 法规机型识别号码: RSVLA-0404 |
巨大的内部磁盘容量为您提供了存储选择的灵活性。您可将内部存储作为独立的数据库,获得通过服务器管理工具来管理内部存储的优势,减少需要的设备。该解决方案带来了一个经济高效的一体式数据库。
将其与 HP Integrity Virtual Machine 并用,可通过工作负载和服务器整合,大大节省费用 - 同时提高资源利用率。或者,您也可以扩展您的系统,使用 HP StorageWorks 业界领先的网络存储解决方案组合,它可以让您轻松提高信息可用性,同时大大降低成本。
上一页:技术规格